民族人口

时间:2009-11-14  来源:重庆网  作者:cqw.cc 我要纠错


       以汉族为主体,此外有土家族、苗族、回族、满族、彝族、壮族、布依族、蒙古族、藏族、白族、侗族、维吾尔族、朝鲜族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、水族、纳西族、羌族、仡佬族等49个少数民族。少数民族人口总数为175万人,其中土家族人口最多,有113万人,其次苗族约52万人,主要分布在黔江开发区的五个民族自治县和涪陵地区。全市总人口3235.32万人,少数民族人口占全市人口的6.5%,以土家族、苗族为主。域内各少数民族仍保留着自己的传统习俗。土家族有摆手舞、赶年、唱傩戏、花灯,苗族有赶秋节、踩山节,此外还有羊马节、火星节、哭嫁、跳丧等民族习俗和活动。土家吊脚楼和苗族刺绣、蜡染独具特色。多姿多彩的民俗风情已成为重庆重要的旅游资源。

 

主要年份总户数、总人口(户籍统计)
Total Households and Total Population in Major Years
(Household Registration)
 
单位:万人         (10 000 persons)
年    份 总 户 数
(万户)
总 人 口 按性别分 按农业、非农业分
By Sex By Agriculture and Non-agriculture
Year Total Households
(10 000 households)
Total Population 农 业 非 农 业
Male Female Agriculture Non-agriculture
1952 401.93 1776.52 927.91 848.61  
1957 434.66 2005.18 1040.82 964.36 1692.77 312.41
1962 442.01 1797.19 916.99 880.20 1528.95 268.24
1965 455.55 1974.89 1010.19 964.70 1685.08 289.81
1970 518.02 2289.64 1173.57 1116.07 1989.66 299.98
1975 579.36 2592.59 1332.89 1259.70 2280.39 312.20
1978 601.07 2635.56 1357.98 1277.58 2304.66 330.90
1980 610.19 2664.79 1376.22 1288.57 2291.51 373.28
1985 684.46 2768.26 1437.35 1330.91 2310.89 457.37
1986 716.53 2807.60 1458.75 1348.85 2343.23 464.37
1987 751.96 2845.14 1478.88 1366.26 2370.06 475.08
1988 784.83 2873.34 1494.20 1379.14 2390.36 482.98
1989 812.65 2897.01 1507.74 1389.27 2405.25 491.76
1990 833.78 2920.90 1520.83 1400.07 2427.92 492.98
1991 844.66 2938.99 1531.11 1407.88 2439.61 499.38
1992 849.77 2950.78 1538.46 1412.32 2438.94 511.84
1993 855.75 2964.92 1546.50 1418.42 2438.27 526.65
1994 870.20 2985.59 1558.05 1427.54 2440.41 545.18
1995 879.35 3001.77 1566.86 1434.91 2442.33 559.44
1996 888.56 3022.77 1577.97 1444.80 2445.65 577.12
1997 897.78 3042.92 1588.10 1454.82 2448.34 594.58
1998 907.17 3059.69 1596.88 1462.81 2445.66 614.03
1999 922.73 3072.34 1602.42 1469.92 2437.18 635.16
2000 938.87 3091.09 1611.68 1479.41 2430.20 660.89
2001 950.56 3097.91 1614.91 1483.00 2408.39 689.52
2002 961.69 3113.83 1623.13 1490.70 2392.38 721.45
2003 977.01 3130.10 1631.66 1498.44 2376.18 753.92
2004 988.59 3144.23 1637.18 1507.05 2358.40 785.83
2005 1010.41 3169.16 1649.26 1519.90 2351.88 817.28
2006 1030.66 3198.87 1662.77 1536.10 2353.44 845.43
2007 1056.97 3235.32 1681.10 1554.22 2358.35 876.97

标签:

扫一扫在手机打开当前页
  • 上一篇:行政区划
  • 下一篇:物产资源
  • 无相关信息
    重庆生活资讯

    重庆图文信息
    看日出日落,赏秋日美景,石岭山寨一日游静享惬意悠闲
    看日出日落,赏秋日美景,石岭山寨一日游静
    重庆国际博览中心
    重庆国际博览中心
    企业社会保险线上办理
    企业社会保险线上办理
    个人社会保险线上办理
    个人社会保险线上办理
    2023年重庆义务教育入学招生政策
    2023年重庆义务教育入学招生政策
    重庆市轨道交通9号线票价,首末班车时刻表,线路图
    重庆市轨道交通9号线票价,首末班车时刻表,
    国博线首末班车时刻表及运营线路图
    国博线首末班车时刻表及运营线路图
    重庆环线运营时刻表,环线运营线网图
    重庆环线运营时刻表,环线运营线网图
    推荐信息

    相关文章

    无相关信息

    栏目更新

    关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

    Copyright © 2022 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重庆网 版权所有
    ICP备06013414号-3   公网安备 42010502001035号