国博线首末班车时刻表及运营线路图
时间:2023-03-05 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
站点 | 工作日 | 双休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往沙河坝↓ | 往礼嘉↑ | 往沙河坝↓ | 往礼嘉↑ | 往沙河坝↓ | 往礼嘉↑ | 往沙河坝↓ | 往礼嘉↑ | |
礼嘉 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
欢乐谷 | 06:33 | 06:33 | 22:33 | 23:01 | 06:33 | 06:37 | 22:33 | 23:01 |
黄茅坪 | 06:36 | 06:30 | 22:36 | 22:58 | 06:36 | 06:33 | 22:36 | 22:58 |
高义口 | 06:30 | 06:35 | 22:39 | 22:55 | 06:39 | 06:30 | 22:39 | 22:55 |
国博中心 | 06:33 | 06:32 | 22:43 | 22:51 | 06:30 | 06:38 | 22:43 | 22:51 |
悦来 | 06:35 | 06:30 | 22:45 | 22:49 | 06:32 | 06:35 | 22:45 | 22:49 |
王家庄 | 06:38 | 06:35 | 22:48 | 22:46 | 06:35 | 06:32 | 22:48 | 22:46 |
清溪河 | 06:30 | 06:32 | 22:51 | 22:43 | 06:38 | 06:30 | 22:51 | 22:43 |
刘家院子 | 06:32 | 06:30 | 22:54 | 22:40 | 06:41 | 06:40 | 22:54 | 22:40 |
思源 | 06:36 | 06:37 | 22:57 | 22:37 | 06:30 | 06:37 | 22:57 | 22:37 |
复兴 | 06:30 | 06:34 | 23:00 | 22:34 | 06:32 | 06:34 | 23:00 | 22:34 |
红岩坪 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 22:32 | 06:34 | 06:32 | 23:02 | 22:32 |
沙河坝 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
标签: