行政区划
时间:2009-11-14 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
重庆市幅员面积8.24万平方公里,下辖40个行政区县(自治县),有19个区(万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区
重庆市幅员面积8.24万平方公里,下辖40个行政区县(自治县),有19个区(万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区);21个县(自治县)(綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县),重庆以主城区为依托,各区、县(自治县)形如众星拱月,构成了大、中、小城市有机结合的组团式、网络化的现代城市群,是中国目前行政辖区最大、人口最多、管理行政单元最多的特大型城市。
行政区划(2007年) | ||||||
Administrative Divisions (2007) | ||||||
单位:个 | (unit) | |||||
地 区 | Region | 乡 | 镇 | 街道办事处 | 居委会 | 村委会 |
Townships | Towns | Urban Sub- -district Offices |
Neighborhood Committees |
Village Committees | ||
全市总计 | Total | 308 | 589 | 129 | 2066 | 9065 |
万州区 | Wanzhou District | 13 | 28 | 11 | 184 | 448 |
涪陵区 | Fuling District | 22 | 18 | 5 | 68 | 348 |
渝中区 | Yuzhong District | 12 | 76 | |||
大渡口区 | Dadukou District | 3 | 5 | 42 | 32 | |
江北区 | Jiangbei District | 3 | 9 | 66 | 51 | |
沙坪坝区 | Shapingba District | 12 | 13 | 119 | 87 | |
九龙坡区 | Jiulongpo District | 11 | 7 | 84 | 110 | |
南岸区 | Nan'an District | 7 | 7 | 72 | 69 | |
北碚区 | Beibei District | 12 | 5 | 59 | 119 | |
万盛区 | Wansheng District | 8 | 2 | 28 | 57 | |
双桥区 | Shuangqiao District | 2 | 1 | 8 | 14 | |
渝北区 | Yubei District | 12 | 12 | 88 | 248 | |
巴南区 | Ba'nan District | 19 | 2 | 77 | 200 | |
黔江区 | Qianjiang District | 12 | 15 | 3 | 50 | 172 |
长寿区 | Changshou District | 16 | 2 | 22 | 226 | |
江津区 | Jiangjin District | 23 | 3 | 77 | 189 | |
合川区 | Hechuan District | 27 | 3 | 54 | 517 | |
永川区 | Yongchuan District | 19 | 3 | 45 | 208 | |
南川区 | Nanchuan District | 17 | 14 | 3 | 58 | 192 |
綦江县 | Qijiang County | 17 | 3 | 47 | 314 | |
潼南县 | Tongnan County | 3 | 17 | 2 | 21 | 281 |
铜梁县 | Tongliang County | 3 | 22 | 3 | 57 | 269 |
大足县 | Dazu County | 2 | 20 | 2 | 50 | 242 |
荣昌县 | Rongchang County | 18 | 3 | 75 | 92 | |
璧山县 | Bishan County | 1 | 10 | 2 | 35 | 151 |
梁平县 | Liangping County | 8 | 25 | 24 | 315 | |
城口县 | Chengkou County | 17 | 7 | 15 | 188 | |
丰都县 | Fengdu County | 12 | 19 | 45 | 310 | |
垫江县 | Dianjiang County | 4 | 21 | 40 | 263 | |
武隆县 | Wulong County | 15 | 11 | 24 | 187 | |
忠 县 | Zhongxian County | 6 | 22 | 44 | 321 | |
开 县 | Kaixian County | 13 | 21 | 4 | 65 | 443 |
云阳县 | Yunyang County | 20 | 22 | 2 | 75 | 437 |
奉节县 | Fengjie County | 14 | 16 | 27 | 359 | |
巫山县 | Wushan County | 15 | 11 | 27 | 315 | |
巫溪县 | Wuxi County | 20 | 10 | 25 | 296 | |
石柱土家族自治县 | Shizhu County | 20 | 12 | 27 | 214 | |
秀山土家族苗族自治县 | Xiushan County | 18 | 14 | 32 | 237 | |
酉阳土家族苗族自治县 | Youyang County | 25 | 14 | 8 | 270 | |
彭水苗族土家族自治县 | Pengshui County | 28 | 11 | 26 | 274 | |
注:居委会个数包含社区居委会数;高新区、经开区的居委会和村委会数已分别分解到九龙坡区和渝北区。 |
标签: