重庆2号线运营时刻表,2号线运营线网图
2号线首末班车时刻表

时间:2023-03-05  来源:重庆网  作者:cqw.cc 我要纠错


2号线首末班车时刻表
站点 工作日 双休日
首班车 末班车 首班车 末班车
往鱼洞↓ 往较场口↑ 往鱼洞↓ 往较场口↑ 往鱼洞↓ 往较场口↑ 往鱼洞↓ 往较场口↑
较场口 06:30 -- 23:00 -- 06:30 -- 23:00 --
临江门 06:32 06:32 23:02 00:00 06:32 06:38 23:02 00:00
黄花园 06:34 06:30 23:04 23:58 06:34 06:36 23:04 23:58
大溪沟 06:36 06:34 23:06 23:56 06:36 06:34 23:06 23:56
曾家岩 06:38 06:32 23:08 23:54 06:38 06:32 23:08 23:54
牛角沱 06:30 06:30 23:11 23:51 06:30 06:30 23:11 23:51
李子坝 06:32 06:32 23:13 23:49 06:32 06:35 23:13 23:49
佛图关 06:34 06:30 23:15 23:47 06:34 06:33 23:15 23:47
大坪 06:37 06:32 23:18 23:44 06:37 06:30 23:18 23:44
袁家岗 06:30 06:33 23:21 23:41 06:40 06:32 23:21 23:41
谢家湾 06:32 06:31 23:24 23:38 06:42 06:30 23:24 23:38
杨家坪 06:35 06:35 23:26 23:36 06:45 06:34 23:26 23:36
动物园 06:32 06:33 23:29 23:33 06:30 06:32 23:29 23:33
大堰村 06:34 06:37 23:31 23:31 06:33 06:34 23:31 23:31
马王场 06:30 06:34 23:34 23:28 06:35 06:32 23:34 23:28
平安 06:32 06:32 23:36 23:26 06:38 06:30 23:36 23:26
大渡口 06:35 06:30 23:39 23:23 06:40 06:34 23:39 23:23
新山村 06:30 06:32 23:42 23:21 06:30 06:32 23:42 23:21
天堂堡 06:32 06:30 23:45 23:18 06:32 06:30 23:45 23:18
建桥 06:35 06:32 23:48 23:15 06:36 06:32 23:48 23:15
金家湾 06:38 06:30 23:51 23:12 06:38 06:30 23:51 23:12
刘家坝 06:31 06:40 23:53 23:10 06:40 06:40 23:53 23:10
白居寺 06:33 06:37 23:56 23:07 06:30 06:37 23:56 23:07
大江 06:39 06:32 00:01 23:02 06:35 06:32 00:01 23:02
鱼洞 -- 06:30 -- 23:00 -- 06:30 -- 23:00


标签:

扫一扫在手机打开当前页
无相关信息

币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载

关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

Copyright © 2024 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重庆网 版权所有
ICP备06013414号-3   公网安备 42010502001035号