重庆3号线运营时刻表,线路地图
时间:2023-03-05 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
工作日 | 双休日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | 首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | |||||||||
往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往龙头寺↓ | 往鱼胡路↑ | 往龙头寺↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往龙头寺↓ | 往鱼胡路↑ | 往龙头寺↑ | |
鱼洞 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- |
金竹 | 06:33 | 06:32 | 22:33 | 00:09 | 23:03 | -- | -- | 06:33 | 06:38 | 22:33 | 00:07 | 23:03 | -- | -- |
鱼胡路 | 06:30 | 06:30 | 22:35 | 00:06 | 23:06 | -- | -- | 06:30 | 06:35 | 22:35 | 00:04 | 23:06 | -- | -- |
学堂湾 | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:03 | 23:09 | 00:11 | -- | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:01 | 23:09 | 00:11 | -- |
大山村 | 06:32 | 06:30 | 22:41 | 00:00 | 23:11 | 00:08 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:41 | 23:58 | 23:11 | 00:08 | -- |
花溪 | 06:32 | 06:37 | 22:45 | 23:57 | 23:15 | 00:05 | -- | 06:33 | 06:35 | 22:45 | 23:55 | 23:15 | 00:05 | -- |
岔路口 | 06:30 | 06:34 | 22:48 | 23:54 | 23:18 | 00:02 | -- | 06:36 | 06:32 | 22:48 | 23:52 | 23:18 | 00:02 | -- |
九公里 | 06:32 | 06:32 | 22:50 | 23:52 | 23:20 | 00:00 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:50 | 23:50 | 23:20 | 00:00 | -- |
麒龙 | 06:30 | 06:30 | 22:53 | 23:49 | 23:23 | 23:57 | -- | 06:33 | 06:32 | 22:53 | 23:47 | 23:23 | 23:57 | -- |
八公里 | 06:32 | 06:34 | 22:55 | 23:47 | 23:25 | 23:55 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:55 | 23:45 | 23:25 | 23:55 | -- |
重庆交通大学 | 06:34 | 06:32 | 22:58 | 23:44 | 23:28 | 23:52 | -- | 06:32 | 06:34 | 22:58 | 23:42 | 23:28 | 23:52 | -- |
六公里 | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:42 | 23:30 | 23:50 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:00 | 23:40 | 23:30 | 23:50 | -- |
重庆工商大学 | 06:33 | 06:32 | 23:02 | 23:40 | 23:32 | 23:48 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:02 | 23:38 | 23:32 | 23:48 | -- |
四公里 | 06:30 | 06:30 | 23:05 | 23:38 | 23:35 | 23:46 | -- | 06:32 | 06:34 | 23:05 | 23:36 | 23:35 | 23:46 | -- |
南坪 | 06:32 | 06:32 | 23:07 | 23:35 | 23:37 | 23:43 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | -- |
工贸 | 06:30 | 06:30 | 23:10 | 23:33 | 23:40 | 23:41 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:10 | 23:31 | 23:40 | 23:41 | -- |
铜元局 | 06:32 | 06:30 | 23:12 | 23:30 | 23:42 | 23:38 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:12 | 23:28 | 23:42 | 23:38 | -- |
两路口 | 06:35 | 06:30 | 23:15 | 23:27 | 23:45 | 23:35 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:15 | 23:25 | 23:45 | 23:35 | -- |
牛角沱 | 06:38 | 06:30 | 23:18 | 23:25 | 23:48 | 23:33 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:18 | 23:23 | 23:48 | 23:33 | -- |
华新街 | 06:30 | 06:31 | 23:20 | 23:22 | 23:50 | 23:30 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:30 | -- |
观音桥 | 06:33 | 06:32 | 23:22 | 23:20 | 23:52 | 23:28 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:22 | 23:18 | 23:52 | 23:28 | -- |
红旗河沟 | 06:35 | 06:30 | 23:25 | 23:17 | 23:55 | 23:25 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:25 | 23:15 | 23:55 | 23:25 | -- |
嘉州路 | 06:38 | 06:30 | 23:27 | 23:14 | 23:58 | 23:23 | -- | 06:35 | 06:32 | 23:28 | 23:12 | 23:58 | 23:23 | -- |
郑家院子 | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:12 | 00:00 | 23:20 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:10 | 00:00 | 23:20 | -- |
唐家院子 | 06:32 | 06:30 | 23:32 | 23:10 | 00:02 | 23:18 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:32 | 23:08 | 00:02 | 23:18 | -- |
狮子坪 | 06:34 | 06:31 | 23:34 | 23:07 | 00:05 | 23:15 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:35 | 23:05 | 00:05 | 23:15 | -- |
重庆北站南广场 | 06:36 | 06:32 | 23:36 | 23:05 | 00:07 | 23:13 | -- | 06:36 | 06:32 | 23:37 | 23:03 | 00:07 | 23:13 | -- |
龙头寺 | 06:32 | 06:32 | 23:38 | 23:03 | -- | 23:11 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:39 | 23:01 | -- | 23:11 | -- |
童家院子 | 06:34 | 06:32 | 23:41 | 22:59 | -- | 23:08 | 23:28 | 06:32 | 06:35 | 23:41 | 22:58 | -- | 23:08 | 23:28 |
金渝 | 06:30 | 06:30 | 23:44 | 22:57 | -- | 23:06 | 23:26 | 06:35 | 06:32 | 23:44 | 22:55 | -- | 23:06 | 23:26 |
金童路 | 06:33 | 06:32 | 23:46 | 22:55 | -- | 23:03 | 23:23 | 06:30 | 06:30 | 23:46 | 22:53 | -- | 23:03 | 23:23 |
鸳鸯 | 06:30 | 06:33 | 23:49 | 22:51 | -- | 23:00 | 23:20 | 06:33 | 06:35 | 23:49 | 22:50 | -- | 23:00 | 23:20 |
园博园 | 06:33 | 06:31 | 23:52 | 22:48 | -- | 22:57 | 23:17 | 06:35 | 06:32 | 23:52 | 22:47 | -- | 22:57 | 23:17 |
翠云 | 06:30 | 06:31 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 |
长福路 | 06:32 | 06:32 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 | 06:33 | 06:35 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 |
回兴 | 06:30 | 06:30 | 00:01 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 | 06:36 | 06:32 | 00:00 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 |
双龙 | 06:32 | 06:30 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 | 06:30 | 06:30 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 |
碧津 | 06:36 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 | 06:33 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 |
江北机场T2航站楼 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- |
碧津 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- |
双凤桥 | 06:33 | 06:32 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- |
空港广场 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- |
高堡湖 | 06:38 | 06:38 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- | 06:38 | 06:31 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- |
观月路 | 06:30 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- |
莲花 | 06:32 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- |
举人坝 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- |
重庆轨道交通3号线南起鱼洞,北至江北机场,采用跨座式单轨交通制式,是南北方向的轨道交通骨干线,线路连接2个火车站(菜园坝和重庆北站)、4个长途汽车站(四公里、菜园坝、红旗河沟和龙头寺)、2个城市商业副中心(南坪商业副中心、观音桥商业副中心),是缓解重庆主城交通压力的重要轨道交通干线。
轨道交通3号线江北机场~二塘段,设车站28座,于2011年12月30日开通试运营;二塘~鱼洞段,设车站11座,于2012年12月28日开通试运营。3号线北延伸段起于碧津站,止于举人坝站,设车站6座,运营里程10.99公里,于2013年1月开工建设,于2016年12月28日开通试运营。
目前,轨道交通3号线已开通运营里程67.09公里,全线共设车站45座,包括双凤桥、高堡湖、观月路、莲花、举人坝、碧津、双龙、回兴、长福路、翠云、园博园、鸳鸯、金童路、金渝、童家院子、狮子坪、唐家院子、华新街、牛角沱、铜元局、四公里、五公里、六公里、二塘、八公里、麒龙、九公里、岔路口、花溪、大山村、学堂湾、鱼胡路、金竹、鱼洞等34座高架站,及南坪、工贸、两路口、观音桥、红旗河沟、嘉州路、郑家院子、重庆北站南广场、龙头寺、江北机场、空港广场等11座地下站。
标签:
- 上一篇 重庆6号线运营时刻表,运营线网图
- 下一篇 重庆2号线运营时刻表,2号线运营线网图