重庆主城九区122个赶场地 来《主城赶场地图》看
时间:2013-09-01 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
昨天,是一年一度的测绘法宣传日,上午,重庆市规划局组织开展的“8.29”宣传日活动在江北区观音桥步行街举行。现场不少历史地图、便民地图,吸引不少市民驻足观看。其中一幅《主城赶场地图》最引人关注,“这个不错,有时候想带娃儿去看哈赶场,都还不知道附近哪里有赶场的地方……”
重庆主城有122个赶场地
在现场,一块展板前站了很多市民,“周围有这么多赶场的地方哦,我都还不晓得哦。”原来市民们围观的是一个印有重庆主城赶场地图的展板。
我们看了看,上面不仅用表格梳理了主城各区的122个赶场地,用地图标注了各个赶场地的方位,还注明了各自赶场地的场期。
重庆市地理信息中心的相关负责人说,此次赶场地图是他们推出的二十四节气地图之一。
这次首次推出的《主城赶场地图》,就是充分考虑了处暑后天气更加凉爽宜人,市民可“按图索骥”,带上家人,到主城周边赶秋场、买土货,体验“赶场”这一传统风俗。
相关负责人表示,赶场是四川、重庆地区重要的风俗,在城市化、城镇化快速推进的今天,关注赶场这一社会、经济现象,对研究地域传统文化和城镇功能变迁都有积极的现实意义。因此,他们通过各种途径,结合详细的实地调查,首次全面梳理出重庆现存的122个赶场地,并制成地图的形式,方便市民前往。
《主城赶场地图》显示,重庆主城赶场地最多的是巴南区,有36个,最少的是渝中区,只有一个。
地图信息都是如何收集的?
相关负责人说,比如《重庆漂流地图》《重庆50条精品避暑纳凉线路图》,编制者是结合旅游部门发布分权威数据,用专题地图的形式将这些信息落在空间上,再以路线、价格、特色等属性信息,去哪儿、怎么去、花费多少,大家一看图就一目了然了。
“同时,还会按照传统的二十四节气,我们会对每个节气的节令特点进行分析,以此为线索,在每个节气推出‘节气地图’,满足了大家不同时令、季节的各种需求。”地理信息中心相关责人说,像这次的赶场地图,大家就可以带着家人到主城周边赶秋场、买土货。
下周将
推出《重庆钓鱼地图》
据了解,市地理信息中心将把枯燥的专业测绘地理信息数据和技术广泛,今年7月初重庆地理信息中心启动了“每周一图”工作,每周四定期推出一张。截至目前,已推出《主城周边葡萄采摘地图》、《七夕主城萤火虫地图》、《重庆主城特色书店地图》、《重庆漂流地图》等十多种专题地图。
地理信息中心相关负责人透露,下周白露节气将至,届时,市地理信息中心还将推出《重庆钓鱼地图》,结合白露之后秋高气爽、适合出游的天气特点,向市民发布全市主要的钓鱼地点、价格、鱼种等信息,方便市民的休闲生活。喜欢钓鱼的市民,可以关注一下。
“另外,我们在9月10号前还会提出《大学生地图》。”地理信息中心相关责人说,这个地图主要是针对外地新来的大学生发布的,因为很多外地大学生对重庆很陌生,如果有了这个地图会更快的了解重庆周边好吃的好玩的和交通路线。“这个地图我们主要会在火车北站和在学校免费发放。”
主城各区赶场地点
区县 | 街镇 | 场名 | 赶场日 |
北碚 | 朝阳街道 | 北碚老码头 | 每周日 |
歇马镇 | 歇马场 | 147 | |
金刀峡镇 | 偏岩场 | 147 | |
三圣镇 | 三圣场 | 147 | |
石坝场 | 369 | ||
童家溪镇 | 同兴场 | 147 | |
蔡家岗镇 | 蔡家场 | 369 | |
柳荫镇 | 柳荫场 | 258 | |
澄江镇 | 澄江场 | 147 | |
静观镇 | 静观场 | 147 | |
复兴镇 | 复兴场 | 258 | |
水土镇 | 水土沱 | 147 | |
药王场 | 369 | ||
天府镇 | 文星场 | 147 | |
渝北 | 双龙湖街道 | 两路场 | 369 |
双凤桥街道 | 仁睦滩 | 147 | |
鸳鸯街道 | 鸳鸯场 | 258 | |
人和街道 | 人和场 | 147 | |
龙塔街道 | 红土地 | 每周日 | |
悦来街道 | 悦来场 | 147 | |
两路街道 | 两路场 | 369 | |
王家街道 | 王家场 | 369 | |
礼嘉镇 | 礼嘉场 | 369 | |
玉峰山镇 | 石坪场 | 147 | |
旱土场 | 369 | ||
龙兴镇 | 龙兴场 | 369 | |
统景镇 | 统景场 | 147 | |
龙安场 | 369 | ||
大湾镇 | 大湾场 | 369 | |
两岔场 | 147 | ||
兴隆镇 | 兴隆场 | 369 | |
永兴场 | 258 | ||
木耳镇 | 木耳场 | 147 | |
石鞋场 | 147 | ||
茨竹镇 | 茨竹场 | 147 | |
古路镇 | 古路场 | 147 | |
多宝场 | 258 | ||
石船镇 | 石船场 | 258 | |
大盛镇 | 大盛场 | 369 | |
明月场 | 258 | ||
珞碛镇 | 珞碛场 | 147 | |
巴南 | 鱼洞街道 | 化龙路 | 147 |
百节场 | 258 | ||
李家沱街道 | 土桥场 | 147 | |
界石镇 | 界石场 | 369 | |
公平场 | 258 | ||
一品镇 | 一品场 | 147 | |
跳石镇 | 跳石场 | 258 | |
圣灯山 | 石庙场 | 369 | |
天星寺镇 | 太和场 | 147 | |
接龙镇 | 接龙场 | 369 | |
小观场 | 258 | ||
和平桥 | 258 | ||
南彭街道 | 南彭场 | 147 | |
忠兴场 | 258 | ||
月华场 | 3610 | ||
石岗场 | 369 | ||
姜家镇 | 姜家场 | 258 | |
白鹤塘 | 147 | ||
惠民镇 | 惠民场 | 147 | |
永兴场 | 369 | ||
二圣镇 | 二圣场 | 147 | |
木洞镇 | 木洞场 | 147 | |
栋青场 | 258 | ||
丰盛镇 | 丰盛场 | 13579 | |
双河口镇 | 双河场 | 258 | |
麻柳嘴镇 | 麻柳场 | 258 | |
东泉镇 | 东泉场 | 147 | |
五布场 | 258 | ||
南泉街道 | 鹿角场 | 147 | |
樵坪场 | 每月逢10 | ||
安澜镇 | 安澜场 | 369 | |
仁流场 | 147 | ||
石龙镇 | 石龙场 | 4710 | |
花石场 | 258 | ||
石滩镇 | 石滩场 | 369 | |
凉水场 | 147 | ||
南岸 | 南坪街道 | 南坪老菜市 | 369 |
长生桥镇 | 长生桥 | 258 | |
峡口镇 | 峡口场 | 147 | |
大兴场 | 369 | ||
迎龙镇 | 迎龙场 | 369 | |
广阳镇 | 广阳场 | 每月逢10 | |
南山街道 | 老厂 | 369 | |
铜元局街道 | 铜元局 | 每周日 | |
沙坪坝 | 中梁镇 | 新店子 | 258 |
老中梁 | 369 | ||
歌乐山镇 | 歌乐山 | 258 | |
青木关镇 | 青木关 | 147 | |
回龙坝镇 | 回龙坝 | 369 | |
陈家桥街道 | 陈家桥 | 369 | |
西永街道 | 西永场 | 369 | |
虎溪街道 | 虎溪场 | 258 | |
曾家镇 | 曾家场 | 147 | |
土主镇 | 土主场 | 147 | |
凤凰镇 | 凤凰场 | 258 | |
井口镇 | 半边街 | 每周日 | |
詹家溪街道 | 嘉陵厂生活区 | 每周五 | |
石井坡街道 | 特钢厂生活区 | 每周日 | |
九龙坡 | 石桥铺街道 | 石桥铺老街 | 每月逢5、10 |
中梁山街道 | 人和场 | 369 | |
玉清寺 | 每周六 | ||
田坝场 | 每周日 | ||
白市驿镇 | 白市驿 | 147 | |
陶家镇 | 陶家场 | 147 | |
石板镇 | 石板场 | 258 | |
西彭镇 | 西彭场 | 369 | |
元明场 | 258 | ||
宝华场 | 258 | ||
巴福镇 | 福寿场 | 369 | |
金凤镇 | 金凤场 | 369 | |
含谷镇 | 含谷场 | 258 | |
铜罐驿镇 | 冬笋坝 | 369 | |
大渡口 | 跳蹬镇 | 跳蹬场 | 258 |
跃进村街道 | 大堰花市 | 每周六、日 | |
江北 | 观音桥街道 | 望海花市 | 每周六、日 |
鱼嘴镇 | 鱼嘴场 | 147 | |
复盛镇 | 复盛场 | 258 | |
五宝镇 | 五宝场 | 369 | |
郭家沱街道 | 望江场 | 每周六、日 | |
铁山坪街道 | 唐家沱 | 369 | |
渝中 | 南纪门街道 | 十八梯 |
每周六、日
|
标签: