重庆居民家庭日常生活用气最新价格
时间:2018-12-17 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
阶梯分档 | 气量(m3/年) | 气价(元/ m3) | 执行文件 |
第一档 | 0-500(含) | 1.98 | 渝价[2016]114号渝价[2018]122号,价格自2018年8月15日起执行。 |
第二档 | 500-660(含) | 2.15 | |
第三档 | 660以上 | 2.50 |
1.采暖期日常生活用气和采暖用气
阶梯分档 | 气量(m3/采暖期 ) | 气价(元/ m3) | 执行文件 |
第一档 | 0-1325(含) | 1.98 | 渝价[2016]114号渝价[2018]122号,价格自2018年8月15日起执行。 |
第二档 | 1325-2165(含) | 2.15 | |
第三档 | 2165以上 | 2.50 |
阶梯分档 | 气量(m3/采暖期 ) | 气价(元/ m3) | 执行文件 |
第一档 | 0-375(含) | 1.98 | 渝价[2016]114号渝价[2018]122号,价格自2018年8月15日起执行。 |
第二档 | 375-495(含) | 2.15 | |
第三档 | 495以上 | 2.50 |
价格 |
执行文件 |
|
商业用气 |
2.33元/ m3 |
渝价[2018]1262号 |
工业用气 |
2.33元/ m3 |
|
CNG原料气 | 2.33元/ m3 |
|
集体用气 |
2.33元/ m3 |
|
车用CNG用气 |
3.45元/ m3;按质量计为5.07元/KG |
|
|
标签: