重庆高校名录
时间:2022-06-24 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
普通本科院校
重庆市(70所) | ||||||
2159 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2160 | 重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2161 | 重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2162 | 重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2163 | 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2164 | 重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2165 | 重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2166 | 重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2167 | 长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2168 | 四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2169 | 西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2170 | 四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2171 | 重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2172 | 重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2173 | 重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2174 | 重庆机电职业技术大学 | 4150012607 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2175 | 重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2176 | 重庆城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2177 | 重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2178 | 重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2179 | 重庆外语外事学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2180 | 重庆对外经贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2181 | 重庆财经学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2182 | 重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2183 | 重庆移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2184 | 重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2185 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2186 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2187 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2188 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2189 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2190 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2191 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2192 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2193 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2194 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2195 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2196 | 重庆建筑科技职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2197 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2198 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2199 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2200 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2201 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2202 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2203 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2204 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2205 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2206 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2207 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2208 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2209 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2210 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2211 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2212 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2213 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2214 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2215 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2216 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2217 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2218 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2219 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2220 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2221 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2222 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2223 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2224 | 重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2225 | 重庆智能工程职业学院 | 4150014726 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2226 | 重庆健康职业学院 | 4150014727 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2227 | 重庆工信职业学院 | 4150014766 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2228 | 重庆五一职业技术学院 | 4150014776 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
重庆成人院校
208 | 重庆电力职工大学 | 4250050901 | 重庆市 | |
209 | 重庆冶金成人学院 | 4250050905 | 重庆市 | |
210 | 重庆开放大学 | 4250051866 | 重庆市 |
军队院校
在渝军校名单
序号 |
学校名称 |
学校地址 |
1 |
中国人民解放军陆军军医大学 |
重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号 |
2 |
中国人民解放军陆军勤务学院 |
重庆市沙坪坝区大学城北一路 |
标签: