巫溪县义务教育阶段学校名录
时间:2022-06-13 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 法人和其他组织统一社会信用代码 | 代码 | 区划一级省级 | 区划二级市级 | 区划三级县级 | 区划四级乡级 | 行政 负责人 姓名 |
行政 负责人 职务 |
学校地址 | 邮编 | 电话 区号 |
办公电话 |
2150005025 | 巫溪县城厢小学校 | 小学 | 12500238451905589G | 500238001003 | 重庆市 | 巫溪县 | 宁河街道 | 广场社区居民委员会 | 王洪春 | 校长 | 巫溪县宁河街道广场街4号 | 405899 | 023 | 51522889 |
2150005072 | 巫溪县城厢镇环城中心小学校 | 小学 | 1250023845190560XU | 500238001005 | 重庆市 | 巫溪县 | 宁河街道 | 先锋社区居民委员会 | 陈之富 | 校长、书记 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路一巷6号 | 405899 | 023 | 51515521 |
2150005077 | 巫溪县长春小学校 | 小学 | 12500238709432935K | 500238001004 | 重庆市 | 巫溪县 | 宁河街道 | 环城社区居民委员会 | 王正学 | 校长 | 巫溪县宁河街道 | 51410085 | 023 | 51525621 |
2150005084 | 巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 小学 | 12500238673388417Q | 500238002003 | 重庆市 | 巫溪县 | 柏杨街道 | 白马社区居民委员会 | 陈国栋 | 校长 | 巫溪县柏杨街道白马社区二组 | 405800 | 023 | 51510030 |
2150005086 | 巫溪县城厢镇前河村校 | 小学教学点 | 125002387094098900 | 500238100212 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 环宁村村民委员会 | 谭清林 | 校长 | 巫溪县城厢镇环宁村一社 | 405800 | 023 | 51684005 |
2150005088 | 巫溪县城厢镇五湾村校 | 小学教学点 | 125002387094098900 | 500238100214 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 五新村村民委员会 | 谭清林 | 校长 | 巫溪县城厢镇五新村 | 405900 | 023 | 51684005 |
2150005089 | 巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 小学 | 125002387094124671 | 500238100210 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 小井村村民委员会 | 邓权 | 校长 | 重庆市巫溪县城厢镇小井村委会 | 405899 | 023 | 023-51519005 |
2150005091 | 巫溪县城厢镇双坪村校 | 小学教学点 | 125002387094124671 | 500238100209 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 杨坪村村民委员会 | 邓权 | 校长 | 巫溪县城厢镇杨坪村 | 405899 | 023 | 51519005 |
2150005094 | 巫溪县双台明德小学校 | 小学 | 12500238709411333L | 500238100206 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 渔渡村村民委员会 | 张富建 | 校长 | 巫溪县城厢镇渔渡村 | 405800 | 023 | 51519564 |
2150005121 | 巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 小学 | 1250023845190616XW | 500238100215 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 新农村村民委员会 | 李祖军 | 校长 | 巫溪县城厢镇白新村四社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005123 | 巫溪县城厢镇城哨村校 | 小学教学点 | 1250023845190616XW | 500238100218 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 城哨村村民委员会 | 李祖军 | 校长 | 巫溪县城厢镇城哨村3社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005124 | 巫溪县城厢镇杨家村校 | 小学教学点 | 1250023845190616XW | 500238100209 | 重庆市 | 巫溪县 | 城厢镇 | 杨坪村村民委员会 | 李祖军 | 校长 | 巫溪县城厢镇杨家村3社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005220 | 巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 小学 | 125002384519061515 | 500238115201 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 石安村村民委员会 | 汤召毅 | 校长 | 巫溪县菱角镇石安村6组 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005225 | 巫溪县菱角镇望坪村校 | 小学 | 125002384519061515 | 500238115203 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 望乐村村民委员会 | 汤召毅 | 校长 | 巫溪县菱角镇望乐村1组 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005226 | 巫溪县菱角镇菱角逸夫村校 | 小学 | 125002384519061515 | 500238115205 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 菱角村村民委员会 | 汤召毅 | 校长 | 巫溪县菱角镇菱角村2组 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005227 | 巫溪县菱角镇红花村校 | 小学教学点 | 125002384519061515 | 500238115207 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 红岭村村民委员会 | 汤召毅 | 校长 | 巫溪县菱角镇桂花村2组 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005232 | 巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 小学 | 12500238451906135F | 500238115001 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 大同社区居民委员会 | 张军 | 校长 | 巫溪县菱角镇同兴街204号 | 405800 | 023 | 17338689002 |
2150005236 | 巫溪县凤凰镇白赶村校 | 小学教学点 | 125002384519060989 | 500238101001 | 重庆市 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 凤凰社区居民委员会 | 帅小军 | 校长 | 巫溪县凤凰镇木龙村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005238 | 巫溪县凤凰镇中心小学校 | 小学 | 125002384519060989 | 500238101001 | 重庆市 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 凤凰社区居民委员会 | 帅小军 | 校长 | 巫溪县凤凰镇李家巷10号 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005242 | 巫溪县凤凰镇施家村校 | 小学教学点 | 125002384519060989 | 500238101209 | 重庆市 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 施家村村民委员会 | 帅小军 | 校长 | 巫溪县凤凰镇施家村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005243 | 巫溪县凤凰镇兴旺村校 | 小学教学点 | 125002384519060989 | 500238101205 | 重庆市 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 兴旺村村民委员会 | 帅小军 | 校长 | 巫溪县凤凰镇兴旺村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005244 | 巫溪县凤凰镇玉皇村校 | 小学教学点 | 125002384519060989 | 500238101204 | 重庆市 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 双玉村村民委员会 | 帅小军 | 校长 | 巫溪县凤凰镇双玉村 | 405802 | 023 | 51632027 |
2150005246 | 巫溪县菱角镇东溪村校 | 小学教学点 | 12500238451906135F | 500238115209 | 重庆市 | 巫溪县 | 菱角镇 | 凉水村村民委员会 | 张军 | 校长 | 重庆市巫溪县菱角镇同兴街214号 | 500238 | 023 | 17338689002 |
2150005875 | 巫溪县长桂乡银龙村校 | 小学教学点 | 125002384519051244 | 500238210204 | 重庆市 | 巫溪县 | 长桂乡 | 坪义村村民委员会 | 胡丽元 | 校长 | 重庆市巫溪县长桂乡金桂村2社 | 405806 | 023 | 17300260093 |
2150005887 | 巫溪县胜利乡中心小学校 | 小学 | 12500238451906127L | 500238204202 | 重庆市 | 巫溪县 | 胜利乡 | 胜利村村民委员会 | 李明 | 校长 | 重庆市巫溪县胜利乡堑场村 | 405802 | 023 | 51638016 |
2150005948 | 巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 小学 | 12500238451905167H | 500238102004 | 重庆市 | 巫溪县 | 宁厂镇 | 谭家墩社区居民委员会 | 冯克波 | 校长 | 重庆市巫溪县宁厂镇谭家墩183号 | 405806 | 023 | 51682788 |
2150005963 | 巫溪县大河乡中心小学校 | 小学 | 12500238787478699K | 500238207203 | 重庆市 | 巫溪县 | 大河乡 | 双村村村民委员会 | 周大军 | 校长 | 重庆市巫溪县大河乡双村村委会 | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005966 | 巫溪县大河乡紫花村校 | 小学教学点 | 12500238787478699K | 500238207201 | 重庆市 | 巫溪县 | 大河乡 | 紫花村村民委员会 | 周大军 | 校长 | 重庆市巫溪县大河乡双村村委会 | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005969 | 巫溪县大河乡田坪村校 | 小学教学点 | 12500238787478699K | 500238207204 | 重庆市 | 巫溪县 | 大河乡 | 民主村村民委员会 | 周大军 | 校长 | 巫溪县大河乡民主村 | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005972 | 巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 小学 | 12500238451905159N | 500238207208 | 重庆市 | 巫溪县 | 大河乡 | 瓦坪村村民委员会 | 刘从成 | 校长 | 巫溪县大河乡瓦坪村 | 405806 | 023 | 17300260016 |
2150006001 | 巫溪县天星乡中心小学校 | 小学 | 12500238451905095Q | 500238208209 | 重庆市 | 巫溪县 | 天星乡 | 湾潭村村民委员会 | 朱元玖 | 校长 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 405806 | 023 | 17300260092 |
2150006034 | 巫溪县天星乡后河村校 | 小学教学点 | 12500238451905095Q | 500238208206 | 重庆市 | 巫溪县 | 天星乡 | 宝龙村村民委员会 | 朱元玖 | 校长 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 405806 | 023 | 17300260092 |
2150006061 | 巫溪县长桂乡长桂中心小学校 | 小学 | 125002384519051244 | 500238210203 | 重庆市 | 巫溪县 | 长桂乡 | 金桂村村民委员会 | 胡丽元 | 校长 | 重庆市巫溪县长桂乡金桂村2社 | 405806 | 023 | 17300260093 |
2150006081 | 巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 小学 | 12500238451905132Y | 500238210206 | 重庆市 | 巫溪县 | 长桂乡 | 孔梁村村民委员会 | 谢良平 | 校长 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 405800 | 023 | 51681099 |
2150006088 | 巫溪县长桂乡万古村校 | 小学教学点 | 12500238451905132Y | 500238210209 | 重庆市 | 巫溪县 | 长桂乡 | 万古村村民委员会 | 谢良平 | 校长 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 405806 | 023 | 51681099 |
2150006118 | 巫溪县上磺镇中心小学校 | 小学 | 125002384519079631 | 500238103001 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 上磺社区居民委员会 | 卫洋林 | 校长 | 重庆市巫溪县上磺镇羊桥村2社 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006125 | 巫溪县上磺镇大石村校 | 小学教学点 | 125002384519079631 | 500238103201 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 石峰村村民委员会 | 卫洋林 | 校长 | 重庆市巫溪县上磺镇严家村1社 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006130 | 巫溪县上磺镇高友村校 | 小学 | 125002384519079631 | 500238103201 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 石峰村村民委员会 | 卫洋林 | 校长 | 重庆市巫溪县上磺镇石峰村 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006140 | 巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 小学 | 12500238451908026A | 500238103203 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 龙门村村民委员会 | 方伟员 | 校长 | 重庆市巫溪县上磺镇龙门村2组 | 405800 | 023 | 51718051 |
2150006151 | 巫溪县青庄明德小学校 | 小学 | 125002384519080345 | 500238103207 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 青庄村村民委员会 | 李纯军 | 人事管理 | 上磺镇青庄村1社 | 405801 | 023 | 51668277 |
2150006165 | 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 小学 | 12500238451907971U | 500238103211 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 红岩村村民委员会 | 谭兵 | 校长 | 巫溪县上磺镇红岩村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006179 | 巫溪县上磺镇平溪村校 | 小学教学点 | 12500238451907971U | 500238103215 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 平溪村村民委员会 | 谭兵 | 校长 | 巫溪县上磺镇平溪村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006193 | 巫溪县上磺镇望山村校 | 小学教学点 | 12500238451907971U | 500238103214 | 重庆市 | 巫溪县 | 上磺镇 | 望山村村民委员会 | 谭兵 | 校长 | 巫溪县上磺镇望山村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006201 | 巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 小学 | 12500238678671617G | 500238116001 | 重庆市 | 巫溪县 | 蒲莲镇 | 蒲莲社区居民委员会 | 张锡华 | 校长 | 巫溪县蒲莲镇蒲莲社区 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006210 | 巫溪县蒲莲镇桔龙村校 | 小学 | 12500238678671617G | 500238116206 | 重庆市 | 巫溪县 | 蒲莲镇 | 桔龙村村民委员会 | 张锡华 | 校长 | 巫溪县蒲莲镇桔龙村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006227 | 巫溪县蒲莲镇兴鹿村校 | 小学教学点 | 12500238678671617G | 500238116203 | 重庆市 | 巫溪县 | 蒲莲镇 | 兴鹿村村民委员会 | 张锡华 | 校长 | 巫溪县蒲莲镇兴鹿村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006231 | 巫溪县蒲莲镇中柱村校 | 小学教学点 | 12500238678671617G | 500238116204 | 重庆市 | 巫溪县 | 蒲莲镇 | 中柱村村民委员会 | 张锡华 | 校长 | 巫溪县蒲莲镇中柱村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006243 | 巫溪县峰灵镇中心小学校 | 小学 | 12500238663574339R | 500238110202 | 重庆市 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 谭家村村民委员会 | 向庆科 | 校长 | 重庆市巫溪县峰灵镇中心小学校 | 405816 | 023 | 51699337 |
2150006252 | 巫溪县峰灵镇潭泗村校 | 小学 | 12500238663574339R | 500238110205 | 重庆市 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 金坪村村民委员会 | 向庆科 | 校长 | 重庆市巫溪县峰灵镇潭泗村校 | 405816 | 023 | 51699337 |
2150006265 | 巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 小学 | 125002384519080420 | 500238110206 | 重庆市 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 龙寨村村民委员会 | 刘福明 | 校长 | 巫溪县峰灵镇龙寨村1组 | 405816 | 023 | 51819678 |
2150006277 | 巫溪县峰灵镇农安村校 | 小学 | 125002384519080420 | 500238110210 | 重庆市 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 农安村村民委员会 | 刘福明 | 校长 | 巫溪县峰灵镇农安村2组 | 405816 | 023 | 51819678 |
2150006290 | 巫溪县古路镇中心小学校 | 小学 | 12500238451908018F | 500238104200 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 古路村村民委员会 | 程昌权 | 校长 | 巫溪县古路镇古路村一组 | 405800 | 023 | 51523023 |
2150006294 | 巫溪县古路镇大泉村校 | 小学教学点 | 12500238451908018F | 500238104206 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 大泉村村民委员会 | 程昌权 | 校长 | 重庆市巫溪县大泉村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006306 | 巫溪县古路镇白家村校 | 小学教学点 | 12500238451908018F | 500238104204 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 白家村村民委员会 | 程昌权 | 校长 | 巫溪县古路镇白家村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006320 | 巫溪县古路镇青龙村校 | 小学 | 12500238451908018F | 500238104201 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 青龙村村民委员会 | 程昌权 | 校长 | 重庆市巫溪县古路镇青龙村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006322 | 巫溪县古路镇彭庄村校 | 小学教学点 | 12500238451908018F | 500238104203 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 彭庄村村民委员会 | 程昌权 | 校长 | 巫溪县古路镇彭庄村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006323 | 巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 小学 | 12500238554059258K | 500238104209 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 长龙村村民委员会 | 李小方 | 副校长 | 重庆市巫溪县古路镇长龙村委会 | 405801 | 023 | 51726096 |
2150006327 | 巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 小学 | 12500238681457654Q | 500238104212 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 中康村村民委员会 | 钟宇 | 校长 | 巫溪县古路镇中康村 | 405817 | 023 | 51668233 |
2150006329 | 巫溪县古路镇龙泉村校 | 小学教学点 | 12500238681457654Q | 500238104213 | 重庆市 | 巫溪县 | 古路镇 | 龙泉村村民委员会 | 钟宇 | 校长 | 巫溪县古路镇龙泉村 | 405817 | 023 | 51668233 |
2150006331 | 巫溪县文峰镇中心小学校 | 小学 | 125002384519057813 | 500238105001 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 文峰社区居民委员会 | 姚中华 | 姚中华 | 巫溪县文峰镇 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006332 | 巫溪县文峰镇竹林村校 | 小学教学点 | 125002384519057813 | 500238105204 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 长兴村村民委员会 | 姚中华 | 姚中华 | 巫溪县文峰镇竹林村校 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006335 | 巫溪县文峰镇响水村校 | 小学教学点 | 125002384519057813 | 500238105224 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 思源村村民委员会 | 姚中华 | 姚中华 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006336 | 巫溪县文峰镇柳树村校 | 小学教学点 | 125002384519057813 | 500238105224 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 思源村村民委员会 | 姚中华 | 姚中华 | 巫溪县文峰镇柳树村校 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006338 | 巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 小学 | 125002384519057738 | 500238105206 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 三星村村民委员会 | 谢春燕 | 校长 | 巫溪县文峰镇三星村二社 | 405803 | 023 | 51520586 |
2150006340 | 巫溪县文峰镇红沙村校 | 小学教学点 | 125002384519057738 | 500238105207 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 人和村村民委员会 | 谢春燕 | 校长 | 重庆市巫溪县文峰镇三星村二社 | 405803 | 023 | 51654093 |
2150006341 | 巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 小学 | 12500238451905757J | 500238105201 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 长沙村村民委员会 | 吕室军 | 校长 | 重庆市巫溪县文峰镇长沙村3组 | 405803 | 023 | 51654622 |
2150006347 | 巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 小学 | 125002384519058376 | 500238105210 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 金盆村村民委员会 | 王雄 | 校长 | 重庆市巫溪县文峰镇金盆村委会 | 405803 | 023 | 51657228 |
2150006378 | 巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 小学 | 125002387874857760 | 500238105226 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 正溪村村民委员会 | 张永林 | 校长 | 巫溪县文峰镇正溪村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006381 | 巫溪县文峰镇木王村校 | 小学教学点 | 125002387874857760 | 500238105226 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 正溪村村民委员会 | 张永林 | 校长 | 巫溪县文峰镇木王村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006382 | 巫溪县文峰镇建楼村校 | 小学教学点 | 125002387874857760 | 500238105225 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 建楼村村民委员会 | 张永林 | 校长 | 巫溪县文峰镇建楼村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006384 | 巫溪县文峰镇红池坝村校 | 小学教学点 | 125002384519057813 | 500238105002 | 重庆市 | 巫溪县 | 文峰镇 | 红池社区居民委员会 | 姚中华 | 姚中华 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006385 | 巫溪县塘坊镇中心小学校 | 小学 | 12500238451905730T | 500238111001 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 塘坊社区居民委员会 | 孟毅力 | 校长 | 重庆市巫溪县塘坊镇塘坊东街12号 | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006387 | 巫溪县塘坊镇田野希望小学 | 小学教学点 | 12500238451905730T | 500238111205 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 金龙村村民委员会 | 孟毅力 | 校长 | 重庆市巫溪县塘坊镇金龙村 | 405812 | 025 | 51653555 |
2150006401 | 巫溪县塘坊镇牧旺村校 | 小学教学点 | 12500238451905730T | 500238111203 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 双塘村村民委员会 | 孟毅力 | 校长 | 重庆市巫溪县塘坊镇双塘村 | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006402 | 巫溪县塘坊镇兴寨村校 | 小学教学点 | 12500238451905730T | 500238111202 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 漆树村村民委员会 | 孟毅力 | 校长 | 重庆市巫溪县塘坊镇安乐村 | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006403 | 巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 小学 | 1250023878748719XM | 500238111207 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 梓树村村民委员会 | 苏良敏 | 校长 | 巫溪县塘坊镇梓树村二社 | 405803 | 023 | 51653259 |
2150006404 | 巫溪县塘坊镇羊耳村校 | 小学教学点 | 1250023878748719XM | 500238111207 | 重庆市 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 梓树村村民委员会 | 苏良敏 | 校长 | 巫溪县塘坊镇梓树村四社 | 405803 | 023 | 51653259 |
2150006405 | 巫溪县朝阳镇中心小学校 | 小学 | 1250023845190578XT | 500238112200 | 重庆市 | 巫溪县 | 朝阳镇 | 朝阳村村民委员会 | 林祝华 | 校长 | 巫溪县朝阳镇朝阳街36号 | 405803 | 023 | 17353186717 |
2150006408 | 巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 小学 | 12500238451905802K | 500238112205 | 重庆市 | 巫溪县 | 朝阳镇 | 咸池村村民委员会 | 王广辉 | 校长 | 巫溪县朝阳镇咸池村一社 | 405803 | 023 | 51650812 |
2150006417 | 巫溪县徐家镇中心小学校 | 小学 | 12500238451905984P | 500238106200 | 重庆市 | 巫溪县 | 徐家镇 | 高洪村村民委员会 | 廖尊位 | 校长 | 巫溪县徐家镇塘垭街道 | 405808 | 023 | 51415145 |
2150006419 | 巫溪县徐家镇大宝村校 | 小学教学点 | 12500238451905984P | 500238106203 | 重庆市 | 巫溪县 | 徐家镇 | 大宝村村民委员会 | 廖尊位 | 校长 | 重庆市巫溪县徐家镇大宝村 | 405808 | 023 | 51415145 |
2150006430 | 巫溪县徐家镇岔路村校 | 小学教学点 | 12500238451905984P | 500238106204 | 重庆市 | 巫溪县 | 徐家镇 | 岔路村村民委员会 | 廖尊位 | 校长 | 重庆市巫溪县徐家镇岔路村 | 405808 | 023 | 51415145 |
2150006433 | 巫溪县徐家镇易溪中心小学校 | 小学 | 12500238451905992J | 500238106205 | 重庆市 | 巫溪县 | 徐家镇 | 顺阳村村民委员会 | 张兴平 | 校长 | 重庆市巫溪县徐家镇顺阳村 | 405808 | 023 | 51888676 |
2150006438 | 巫溪县白鹿镇白鹿中心小学校 | 小学 | 125002384519059682 | 500238107200 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 石院村村民委员会 | 向必登 | 校长 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村 | 405808 | 023 | 17308382916 |
2150006439 | 巫溪县白鹿镇石院村校 | 小学教学点 | 125002384519059682 | 500238107200 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 石院村村民委员会 | 向必登 | 校长 | 重庆市巫溪县白鹿镇石院村 | 405808 | 023 | 51699168 |
2150006440 | 巫溪县白鹿镇后坪村校 | 小学教学点 | 125002384519059682 | 500238107201 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 燕子村村民委员会 | 向必登 | 校长 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村 | 405808 | 023 | 51699168 |
2150006441 | 巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 小学 | 1250023867867886XP | 500238107002 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 檀木社区居民委员会 | 郑承华 | 校长 | 巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 405808 | 023 | 51419614 |
2150006443 | 巫溪县白鹿镇蹇家村校 | 小学教学点 | 1250023867867886XP | 500238107203 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 大干村村民委员会 | 郑承华 | 校长 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村 | 405811 | 023 | 51419614 |
2150006444 | 巫溪县白鹿镇九营村校 | 小学教学点 | 1250023867867886XP | 500238107204 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 九营村村民委员会 | 郑承华 | 校长 | 巫溪县白鹿镇九营村 | 405800 | 023 | 51419614 |
2150006445 | 巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 小学 | 12500238451905976W | 500238107207 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 中坝村村民委员会 | 沈维君 | 沈维君 | 重庆市巫溪县白鹿镇中坝村2社 | 405808 | 023 | 51680030 |
2150006446 | 巫溪县白鹿镇下坝村校 | 小学教学点 | 12500238451905976W | 500238107206 | 重庆市 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 下坝村村民委员会 | 沈维君 | 沈维君 | 巫溪县白鹿镇下坝村 | 405808 | 023 | 51680030 |
2150006449 | 巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 小学 | 12500238451906012E | 500238226201 | 重庆市 | 巫溪县 | 鱼鳞乡 | 鱼东村村民委员会 | 龚德浩 | 校长 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 405808 | 023 | 51410014 |
2150006450 | 巫溪县鱼鳞乡合江村校 | 小学教学点 | 12500238451906012E | 500238226200 | 重庆市 | 巫溪县 | 鱼鳞乡 | 五宋村村民委员会 | 龚德浩 | 校长 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村 | 405808 | 023 | 51410014 |
2150006453 | 巫溪县鱼鳞乡长坝村校 | 小学教学点 | 12500238451906012E | 500238226207 | 重庆市 | 巫溪县 | 鱼鳞乡 | 长丈村村民委员会 | 龚德浩 | 校长 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡长丈村 | 405808 | 023 | 51410014 |
2150006454 | 巫溪县乌龙乡中心小学校 | 小学 | 125002384519060209 | 500238227202 | 重庆市 | 巫溪县 | 乌龙乡 | 中坪村村民委员会 | 谭顺兵 | 校长 | 重庆市巫溪县乌龙乡中坪村 | 405808 | 023 | 51668160 |
2150006457 | 巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 小学 | 125002384519060396 | 500238227204 | 重庆市 | 巫溪县 | 乌龙乡 | 水浒村村民委员会 | 徐德清 | 副校长 | 重庆市巫溪县乌龙乡水浒村 | 405808 | 023 | 51414514 |
2150006551 | 巫溪县尖山镇中心小学校 | 小学 | 12500238451905634H | 500238108217 | 重庆市 | 巫溪县 | 尖山镇 | 尖山村村民委员会 | 粟有群 | 校长 | 重庆市巫溪县尖山镇尖山村二社 | 405815 | 023 | 51699020 |
2150006552 | 巫溪县尖山镇大包村校 | 小学教学点 | 12500238451905634H | 500238108218 | 重庆市 | 巫溪县 | 尖山镇 | 大包村村民委员会 | 粟有群 | 校长 | 重庆市巫溪县尖山镇大包村11组 | 405803 | 023 | 51699020 |
2150006553 | 巫溪县尖山镇楠木村校 | 小学教学点 | 12500238451905634H | 500238108216 | 重庆市 | 巫溪县 | 尖山镇 | 白云村村民委员会 | 粟有群 | 校长 | 重庆市巫溪县尖山镇白云村 | 405803 | 023 | 02351699020 |
2150006554 | 巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 小学 | 12500238451905642C | 500238108221 | 重庆市 | 巫溪县 | 尖山镇 | 八佳村村民委员会 | 朱汉民 | 校长 | 巫溪县尖山镇 | 405804 | 023 | 51413221 |
2150006555 | 巫溪县尖山镇大江村校 | 小学教学点 | 12500238451905642C | 500238108219 | 重庆市 | 巫溪县 | 尖山镇 | 川山村村民委员会 | 朱汉民 | 校长 | 巫溪县尖镇山川山村 | 405804 | 023 | 51413221 |
2150006556 | 巫溪县田坝镇中心小学校 | 小学 | 125002386839370880 | 500238113200 | 重庆市 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村村民委员会 | 杨正军 | 校长 | 巫溪县田坝镇兴物村兴隆社 | 405805 | 023 | 51724488 |
2150006557 | 巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 小学 | 12500238451905677Y | 500238113209 | 重庆市 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村村民委员会 | 管海令 | 校长 | 巫溪县田坝镇中鹿村 | 4058005 | 023 | 51685696 |
2150006559 | 巫溪县田坝镇马坪中心小学校 | 小学 | 125002384519056694 | 500238113206 | 重庆市 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村村民委员会 | 熊绪灯 | 校长 | 重庆市巫溪县田坝镇马坪村 | 405805 | 023 | 51888566 |
2150006560 | 巫溪县田坝镇天井村校 | 小学教学点 | 125002384519056694 | 500238113204 | 重庆市 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村村民委员会 | 熊绪灯 | 校长 | 重庆市巫溪县田坝镇马坪村 | 405805 | 023 | 51888566 |
